Perkembangan Pengguna Internet di Dunia tiap tahun nya mengalami perkembangan yang sangat pesat, berikut ini table perkembangan user Internet di Dunia 2010.
World Regions Population Previous Internet Users Current Internet Users Penetration Growth Users %
Africa 1,013,779,050 4,514,400 110,931,700 10.90% 2357.30% 5.60%
Asia 3,834,792,852 114,304,000 825,094,396 21.50% 621.80% 42.00%
Europe 813,319,511 105,096,093 475,069,448 58.40% 352.00% 24.20%
Middle East 212,336,924 3,284,800 63,240,946 29.80% 1825.30% 3.20%
North America 344,124,450 108,096,800 266,224,500 77.40% 146.30% 13.50%
Latin America 592,556,972 18,068,919 204,689,836 34.50% 1032.80% 10.40%
Australia 34,700,201 7,620,480 21,263,990 61.30% 179.00% 1.10%
WORLD TOTAL 6,845,609,960 360,985,492 1,966,514,816 28.70% 444.80% 100.00%
Dan ternyata pengguna internet asia paling banyak, dan ini data internet untuk asia:
China yang berada di peringkat pertama (338 juta pengguna),
Jepang (94 juta),
India (81 juta),
Korea Selatan (37,5 juta).
Indonesia (30 juta) ….. hanya sekitar 12% dari populasi indonesia +/- 240 juta
weleh2 …ternyata indonesia no 4 di asia

Sumber www.internetworldstats.com


















By goblogyoyo on Jun 4, 2011 | Reply
Gila Banyak Banget mas… waduh2.. kalau tuh trafik ada di blogku semua.. kaya q hehe
Balas