<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tips SEO, Bisnis Online, Pasang Iklan Murah &#187; Pemograman</title>
	<atom:link href="http://www.rozy.web.id/category/pemograman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rozy.web.id</link>
	<description>Blogger Samarinda,Tips SEO, Bisnis Online,  Pasang Iklan Murah</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Download Packet Tracer v5.2 Application + Tutorial</title>
		<link>http://www.rozy.web.id/pemograman/download-packet-tracer-v5-2-application-tutorial/</link>
		<comments>http://www.rozy.web.id/pemograman/download-packet-tracer-v5-2-application-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[artikel packet tracer]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Packet Tracer]]></category>
		<category><![CDATA[Download Paket Tracer Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial cisco gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial packet tracer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozy.web.id/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Packet Tracer is a powerful network simulation program that allows students to experiment with network behavior and ask &#8220;what if&#8221; questions. As an integral part of the Networking Academy comprehensive learning experience, Packet Tracer provides simulation, visualization, authoring, assessment, and collaboration capabilities and facilitates the teaching and learning of complex technology concepts. Packet Tracer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rozy.web.id/pemograman/download-packet-tracer-v5-2-application-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siapa yang mau di invite Google Wave</title>
		<link>http://www.rozy.web.id/pemograman/siapa-yang-mau-di-invite-google-wave/</link>
		<comments>http://www.rozy.web.id/pemograman/siapa-yang-mau-di-invite-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 03:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[free program]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[invite Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozy.web.id/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari yang lalu dapat invitean Google Wave, tapi masih bingung buat apa, cari di google juga masih banyak yang bingung gunainnya, ada yang  tau buat apa nggak nih google wave ? Kalau ada tolong di share di form komentar ya, dan bagi yang mau cobain Google Wave silahkan tulis email google nya di form [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rozy.web.id/pemograman/siapa-yang-mau-di-invite-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Windows 7</title>
		<link>http://www.rozy.web.id/pemograman/tips-windows-7/</link>
		<comments>http://www.rozy.web.id/pemograman/tips-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 00:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[download windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[optimalisasi windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[penggunaan windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[tips windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[trik windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozy.web.id/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Sudahkah mencoba Windows 7 ? Kuasai langkah-langkah cepat berkomputer dengan Windows 7, agar kinerja dengan sistem operasi yang masih uji coba itu bisa lebih mantap. Download Windows 7 beta disini 1. Agar Lagu MP3 tetap utuh Windows 7 memiliki kelemahan di Windows Player 12 karena bug jahat yang dimilikinya. Bug ini otomatis akan menambahkan metadata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rozy.web.id/pemograman/tips-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org Versi 3 Dirilis</title>
		<link>http://www.rozy.web.id/pemograman/openofficeorg-versi-3-dirilis/</link>
		<comments>http://www.rozy.web.id/pemograman/openofficeorg-versi-3-dirilis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 04:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[openOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozy.web.id/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice 3.0 sudah cukup lama ditunggu karena salah fitur terbarunya adalah kompatibilitas for format OpenXML Microsoft Office 2007. Bagi mereka yang belum mendengar tentang paket aplikasi ini, OpenOffice adalah salah satu dari aplikasi alternatif open source untuk Microsoft Office yang sangat mudah digunakan dan mengemas banyak fitur yang dimiliki Microsoft Office. Fitur-fitur terbaru besar dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rozy.web.id/pemograman/openofficeorg-versi-3-dirilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara membuka file PDF yang diproteksi</title>
		<link>http://www.rozy.web.id/pemograman/cara-membuka-file-pdf-yang-diproteksi/</link>
		<comments>http://www.rozy.web.id/pemograman/cara-membuka-file-pdf-yang-diproteksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 05:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[membuka pdf yang di protek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozy.web.id/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Banyak tutorial di internet yang bisa kita download dalam bentuk pdf dan dari beberapa tutorial tersebut banyak juga yang tidak bisa di diprint dan dicopy-paste. tapi namanya internet apa yang tidak bisa, semua pasti ada caranya :p tanya sama si Mbah Cara mencetak file PDF yang diproteksi: Pada menu File-Print terlihat warnanya abu-abu (tidak aktif). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rozy.web.id/pemograman/cara-membuka-file-pdf-yang-diproteksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setting modem huawei e220 di Ubuntu hardy heron</title>
		<link>http://www.rozy.web.id/pemograman/setting-modem-huawei-e220-di-hardy-heron/</link>
		<comments>http://www.rozy.web.id/pemograman/setting-modem-huawei-e220-di-hardy-heron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 06:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[modem di ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[setting modem di ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Setting modem huawei e220 di hardy heron]]></category>
		<category><![CDATA[setting telkom unlimited di ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozy.web.id/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[beberapa waktu yang lalu tanya-tanya sama mbah google dan baca artikel sana sini akhirnya bisa konek juga ke internet lewat modem huawei E220, awalnya pakai Im3 kemudian berlangganan menggunakan Telkomsel Unlimited. Kemudian si Herry tadi siang tanya gimana caranya konek di ubuntu menggunakan telkomsel unlimited, nah kebetulan biar nggak lupa jadi saya buat aja tutorialnya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rozy.web.id/pemograman/setting-modem-huawei-e220-di-hardy-heron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script rss untuk blog</title>
		<link>http://www.rozy.web.id/pemograman/script-rss-untuk-blog/</link>
		<comments>http://www.rozy.web.id/pemograman/script-rss-untuk-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[script rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozy.web.id/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[biar nggak lupa, soalnya saya sering lupa ini adalah script untuk memasang rss di blog &#60;li&#62; &#60;ul&#62; &#60;?php if(is_home()) { ?&#62; &#60;h3&#62;Berita Detikinet&#60;/h3&#62; &#60;?php // Include the RSS functions of wordpress include_once (ABSPATH . WPINC . &#8216;/rss.php&#8217;); // Grab my RSS feed $feed = fetch_rss(&#8220;http://www.detikinet.com/index.php/feed/&#8220;); // I want 7 results please $maxitems = 5; $items [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rozy.web.id/pemograman/script-rss-untuk-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nusa, Bahasa Pemograman Ciptaan Anak Indonesia</title>
		<link>http://www.rozy.web.id/pemograman/nusa-bahasa-pemograman-ciptaan-anak-indonesia/</link>
		<comments>http://www.rozy.web.id/pemograman/nusa-bahasa-pemograman-ciptaan-anak-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 03:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[Bahasa Pemograman Nusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozy.0fees.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Kalau anda seorang programmer, anda pasti tau bahasa program seperti C, C++, Java, php, dll. Hampir semua bahasa pemrograman yang dipakai sekarang ini diciptakan oleh orang &#8211; orang Amerika dan Eropa. Di Asia ada buatan orang jepang Rubi, dan sekarang buatan anak Indonesia. Nusa ini buatan seorang pakar IT kita Bernaridho I. Hutabarat. Beliau seorang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rozy.web.id/pemograman/nusa-bahasa-pemograman-ciptaan-anak-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.345 seconds -->

